予防接種名 | 費用 |
---|---|
インフルエンザ | 4,400円 |
肺炎球菌(ニューモバックス) | 8,000円 |
肺炎球菌(プレベナー) | 11,000円 |
麻疹/風疹混合(MR) | 9,000円 |
麻疹 | 6000円 |
ムンプス(おたふく) | 7,000円 |
B型肝炎 | 6,000円 |
帯状疱疹(シングリックス) | 22,000円 |
子宮頸がん(シルガードナイン) | 29,000円 |
破傷風 | 4,400円 |
新型コロナワクチン(コミナティ) | 16,000円 |
ニューモバックス®NPを接種される被接種者の皆さま・ご家族の方へ | MSD
プレベナー13水性懸濁注 (沈降 13 価肺炎球菌結合型ワクチン) medication | ファイザーメディカルインフォメーション-日本
9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について
<aside> 💡 費用はすべて税込みで1接種あたりの金額です。令和6年より課税事業者になったため、自由診療費用の変更を行わせていただきました。ご迷惑をおかけしますが何卒よろしくお願いいたします。
</aside>